
| åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪é¢ç© | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| å½±æ¨“é€£éŽ–åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 4.95è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*90㎡) | 4.05è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*90㎡) | 3.15è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*90㎡) | 
| 經營è¨å‚™è²» | 10è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | |
| 首批進貨費/原料費 | 11è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | |
| 廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 2è¬å…ƒ | 1.6è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | |
| å°è¨ˆ | 27.95è¬å…ƒ | 24.65è¬å…ƒ | 21.35è¬å…ƒ | |
| å½±æ¨“é€£éŽ–åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.94è¬å…ƒ/月(7.2å…ƒ/天/㎡) | 1.67è¬å…ƒ/月(6.2å…ƒ/天/㎡) | 1.4è¬å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.5è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*5人) | 2.25è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*5人) | 2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*5人) | |
| 水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| æµå‹•/儲備資金 | 13.33è¬å…ƒ | 11.77è¬å…ƒ | 10.21è¬å…ƒ | |
| å°è¨ˆ | 4.51è¬å…ƒ | 3.98è¬å…ƒ | 3.45è¬å…ƒ | |
| å½±æ¨“é€£éŽ–åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 32.46è¬å…ƒ | 28.63è¬å…ƒ | 24.8è¬å…ƒ | 
| 
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚  | 
||||
