åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
香港ç å¯¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 4.06è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.85è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.64è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*70㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 8è¬å…ƒ | 7.5è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 8.5è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 7.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 20.96è¬å…ƒ | 19.65è¬å…ƒ | 18.34è¬å…ƒ | |
香港ç å¯¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 1.22è¬å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 1.16è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 1.09è¬å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.35è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*3人) | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費 | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 7.7è¬å…ƒ | 7.07è¬å…ƒ | 6.43è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.97è¬å…ƒ | 2.71è¬å…ƒ | 2.44è¬å…ƒ | |
香港ç å¯¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 23.93è¬å…ƒ | 22.36è¬å…ƒ | 20.78è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |