åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
ç”œé»žåŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 4è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.84è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.6è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*80㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 2è¬å…ƒ | 1.9è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 10.8è¬å…ƒ | 10.24è¬å…ƒ | 9.5è¬å…ƒ | |
ç”œé»žåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 1.15è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.06è¬å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 9600å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 8.26è¬å…ƒ | 7.37è¬å…ƒ | 6.48è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.93è¬å…ƒ | 2.63è¬å…ƒ | 2.32è¬å…ƒ | |
ç”œé»žåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 13.73è¬å…ƒ | 12.87è¬å…ƒ | 11.82è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |