åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 7200å…ƒ(80å…ƒ/㎡*90㎡) | 4500å…ƒ(50å…ƒ/㎡*90㎡) | 2700å…ƒ(30å…ƒ/㎡*90㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 2.8è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2.2è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8è¬å…ƒ | 7.5è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ |
門店租金 | 6200元/月(2.3元/天/㎡) | 5900元/月(2.2元/天/㎡) | 5700元/月(2.1元/天/㎡) |
人員工資 | 3.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*8人) | 2.96è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*8人) | 2.56è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•/儲備資金 | 11.46è¬å…ƒ | 10.66è¬å…ƒ | 9.38è¬å…ƒ |
近視眼矯æ£åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 16.06è¬å…ƒ | 14.61è¬å…ƒ | 13.1è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |