çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ (一線城市) |
çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用:12.7è¬å…ƒ | çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ï¼š1.3è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²» | 2.4è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*40㎡) | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5è¬å…ƒ | 人員工資 | 6400å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 水電雜費 | 1200å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 8000å…ƒ | æµå‹•/儲備資金 | 3.54è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 12.7è¬å…ƒ | å°è¨ˆ | 1.3è¬å…ƒ | |
çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ï¼š14è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰40㎡計算) | ||||
çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ (二線城市) |
çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用:11.5è¬å…ƒ | çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ï¼š1.17è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²» | 2è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*40㎡) | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.8è¬å…ƒ | 人員工資 | 5800å…ƒ/月(2900å…ƒ/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4è¬å…ƒ | 水電雜費 | 1100å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 7000å…ƒ | æµå‹•/儲備資金 | 3.18è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 11.5è¬å…ƒ | å°è¨ˆ | 1.17è¬å…ƒ | |
çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ï¼š12.67è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰40㎡計算) | ||||
çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ (三線城市) |
çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用:10.2è¬å…ƒ | çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ï¼š1.02è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²» | 1.6è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*40㎡) | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4200å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) | |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.5è¬å…ƒ | 人員工資 | 5000å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 3.5è¬å…ƒ | 水電雜費 | 1000å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 6000å…ƒ | æµå‹•/儲備資金 | 2.76è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 10.2è¬å…ƒ | å°è¨ˆ | 1.02è¬å…ƒ | |
çŸ³ç£¨ç…Žé¤…åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ï¼š11.22è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰40㎡計算) | ||||
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |