商務禮å“åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ (一線城市) |
商務禮å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ï¼š14.35è¬å…ƒ | 商務禮å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ï¼š1.55è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²» | 3.85è¬å…ƒ(700å…ƒ/㎡*55㎡) | 門店租金 | 7900å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | |
經營è¨å‚™è²» | 5.2è¬å…ƒ | 人員工資 | 6400å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 水電雜費 | 1200å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 8000å…ƒ | æµå‹•/儲備資金 | 4.3è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 14.35è¬å…ƒ | å°è¨ˆ | 1.55è¬å…ƒ | |
商務禮å“åŠ ç›Ÿç¸½åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ï¼š15.9è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰55㎡計算) | ||||
商務禮å“åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ (二線城市) |
商務禮å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ï¼š12.5è¬å…ƒ | 商務禮å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ï¼š1.36è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²» | 3.3è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*55㎡) | 門店租金 | 6900å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | |
經營è¨å‚™è²» | 5è¬å…ƒ | 人員工資 | 5600å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 3.5è¬å…ƒ | 水電雜費 | 1100å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 7000å…ƒ | æµå‹•/儲備資金 | 3.76è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 12.5è¬å…ƒ | å°è¨ˆ | 1.36è¬å…ƒ | |
商務禮å“åŠ ç›Ÿç¸½åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ï¼š13.86è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰55㎡計算) | ||||
商務禮å“åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ (三線城市) |
商務禮å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ï¼š10.85è¬å…ƒ | 商務禮å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ï¼š1.25è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²» | 2.75è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*55㎡) | 門店租金 | 6300å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | |
經營è¨å‚™è²» | 4.5è¬å…ƒ | 人員工資 | 5200å…ƒ/月(2600å…ƒ/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 水電雜費 | 1000å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 6000å…ƒ | æµå‹•/儲備資金 | 3.44è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 10.85è¬å…ƒ | å°è¨ˆ | 1.25è¬å…ƒ | |
商務禮å“åŠ ç›Ÿç¸½åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ï¼š12.1è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰55㎡計算) | ||||
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |