加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 1.68萬元/月 | 9000元/月 | 5600元/月 | 2100元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 32.56萬元 | 25.36萬元 | 18.28萬元 | 14.06萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |