
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 熱飲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.86萬(wàn)元(620元/㎡*30㎡) | 1.56萬(wàn)元(520元/㎡*30㎡) | 1.26萬(wàn)元(420元/㎡*30㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 11.46萬(wàn)元 | 10.06萬(wàn)元 | 8.66萬(wàn)元 | |
| 熱飲加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.64萬(wàn)元 | 3.38萬(wàn)元 | 3.11萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 1.3萬(wàn)元 | 1.21萬(wàn)元 | 1.11萬(wàn)元 | |
| 熱飲加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.76萬(wàn)元 | 11.27萬(wàn)元 | 9.77萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
菠蘿蜜奶茶熱飲專(zhuān)賣(mài)連鎖是B&S集團(tuán)有限公司旗下全新品牌。2009年授權(quán)菠蘿蜜奶茶熱飲連鎖機(jī)構(gòu)在廣州總部全面開(kāi)拓加盟事業(yè)。菠蘿蜜奶茶連鎖加盟店的紅茶、綠茶、珍珠奶茶,是冷飲、熱飲界的后起之秀,以平價(jià)、好喝又健康的方式推廣出去,不僅在消費(fèi)者中有口皆碑,也是加盟連鎖加盟店的優(yōu)選。