åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
è‘¡è„é…’åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.75è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*55㎡) | 2.2è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*55㎡) | 1.65è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*55㎡) |
è¨å‚™è²» | 5.5è¬å…ƒ | 5.2è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 1.5è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 14.75è¬å…ƒ | 13.1è¬å…ƒ | 11.65è¬å…ƒ | |
è‘¡è„é…’åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6600å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 6300å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 5800å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 | |
æµå‹•資金 | 4.68è¬å…ƒ | 4.4è¬å…ƒ | 3.98è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 6.3è¬å…ƒ | 5.92è¬å…ƒ | 5.35è¬å…ƒ | |
è‘¡è„é…’åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 21.05è¬å…ƒ | 19.02è¬å…ƒ | 17è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |