åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
ç‰›è‚‰æ¹¯åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.3è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.88è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.4è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*60㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.6è¬å…ƒ | 10.08è¬å…ƒ | 8.5è¬å…ƒ | |
ç‰›è‚‰æ¹¯åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8600å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 7900å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 7200å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.11è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*3人) | 1.02è¬å…ƒ/月(3400å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 5.92è¬å…ƒ | 5.44è¬å…ƒ | 4.86è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.99è¬å…ƒ | 7.34è¬å…ƒ | 6.56è¬å…ƒ | |
ç‰›è‚‰æ¹¯åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 19.59è¬å…ƒ | 17.42è¬å…ƒ | 15.06è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |