åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
æ¶¼ç²‰åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.7è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.25è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) |
è¨å‚™è²» | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 10.3è¬å…ƒ | 8.75è¬å…ƒ | 7.2è¬å…ƒ | |
æ¶¼ç²‰åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6100å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 4700å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 | |
æµå‹•資金 | 4.22è¬å…ƒ | 3.72è¬å…ƒ | 3.22è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.69è¬å…ƒ | 5.01è¬å…ƒ | 4.33è¬å…ƒ | |
æ¶¼ç²‰åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 15.99è¬å…ƒ | 13.76è¬å…ƒ | 11.53è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |