
| åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 麗彩墻體彩繪機(jÄ«)åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.75è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.6è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.375è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*75㎡) |
| ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7.2è¬(wà n)å…ƒ | 6.8è¬(wà n)å…ƒ | 6.2è¬(wà n)å…ƒ | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
| 廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
| å°è¨ˆ(jì) | 16.35è¬(wà n)å…ƒ | 15.2è¬(wà n)å…ƒ | 13.775è¬(wà n)å…ƒ | |
| 麗彩墻體彩繪機(jÄ«)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 1.06è¬(wà n)å…ƒ/月(4.7å…ƒ/天/㎡) | 1.01è¬(wà n)å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 8100å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.68è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | 1.56è¬(wà n)å…ƒ/月(3900å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1300元 | |
| æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.21è¬(wà n)å…ƒ | 7.72è¬(wà n)å…ƒ | 6.63è¬(wà n)å…ƒ | |
| å°è¨ˆ(jì) | 2.94è¬(wà n)å…ƒ | 2.75è¬(wà n)å…ƒ | 2.34è¬(wà n)å…ƒ | |
| 麗彩墻體彩繪機(jÄ«)åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 19.29è¬(wà n)å…ƒ | 17.95è¬(wà n)å…ƒ | 16.12è¬(wà n)å…ƒ |
|
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
||||
