
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 咖啡店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.15萬(wàn)元(700元/㎡*45㎡) | 2.7萬(wàn)元(600元/㎡*45㎡) | 2.25萬(wàn)元(500元/㎡*45㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 18.95萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 | 13.85萬(wàn)元 | |
| 咖啡店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 3.62萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.74萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.95萬(wàn)元 | 4.38萬(wàn)元 | 3.75萬(wàn)元 | |
| 咖啡店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.9萬(wàn)元 | 20.78萬(wàn)元 | 17.6萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
迪歐餐飲集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下專(zhuān)注于中西文化融合的休閑餐飲服務(wù),自2002年在上海青浦創(chuàng)設(shè)門(mén)店以來(lái),迪歐始終秉承優(yōu)雅歐亞氣息和“誠(chéng)信、尊重、關(guān)懷”的核心價(jià)值觀(guān),成為咖啡行業(yè)的品質(zhì)典范并得到廣泛的認(rèn)同和贊譽(yù)。