åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 1500㎡ | 1500㎡ | 1500㎡ | |
ç¶“(jÄ«ng)濟(jì)åž‹é€£éŽ–é…’åº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 97.5è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*1500㎡) | 82.5è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*1500㎡) | 67.5è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*1500㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 180è¬å…ƒ | 150è¬å…ƒ | 120è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 100è¬å…ƒ | 90è¬å…ƒ | 80è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 383.5è¬å…ƒ | 327.5è¬å…ƒ | 271.5è¬å…ƒ | |
ç¶“(jÄ«ng)濟(jì)åž‹é€£éŽ–é…’åº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 29.25è¬å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 24.75è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 20.25è¬å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 5.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*13人) | 4.55è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*13人) | 3.9è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*13人) | |
水電雜費(fèi) | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 103.35è¬å…ƒ | 87.9è¬å…ƒ | 72.45è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 41.45è¬å…ƒ | 35.3è¬å…ƒ | 29.15è¬å…ƒ | |
ç¶“(jÄ«ng)濟(jì)åž‹é€£éŽ–é…’åº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 424.95è¬å…ƒ | 362.8è¬å…ƒ | 300.65è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |