åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
å¥åº·ç†ç™‚åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 9.52è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*140㎡) | 8.12è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*140㎡) | 6.72è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*140㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 6è¬å…ƒ | 5.2è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 5.5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 21.92è¬å…ƒ | 19.12è¬å…ƒ | 16.42è¬å…ƒ | |
å¥åº·ç†ç™‚åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.86è¬å…ƒ/月(6.8å…ƒ/天/㎡) | 2.44è¬å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 2.02è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.4è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*6人) | 2.1è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*6人) | 1.8è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
æµå‹•/儲備資金 | 15.77è¬å…ƒ | 13.61è¬å…ƒ | 11.45è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 6.26è¬å…ƒ | 5.44è¬å…ƒ | 4.62è¬å…ƒ | |
å¥åº·ç†ç™‚åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 28.18è¬å…ƒ | 24.56è¬å…ƒ | 21.04è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |