
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
| 家居布藝加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.32萬元(520元/㎡*160㎡) | 8萬元(500元/㎡*160㎡) | 7.68萬元(480元/㎡*160㎡) |
| 經營設備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.4萬元 | |
| 小計 | 27.32萬元 | 24.6萬元 | 21.58萬元 | |
| 家居布藝加盟成本費用 | 門店租金 | 2.5萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.3萬元/月(4.8元/天/㎡) | 2.11萬元/月(4.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 水電雜費 | 4000元 | 3500元 | 2800元 | |
| 流動/儲備資金 | 13.97萬元 | 12.85萬元 | 11.38萬元 | |
| 小計 | 5.06萬元 | 4.63萬元 | 4.07萬元 | |
| 家居布藝加盟總費用 | 投資合計 | 32.38萬元 | 29.23萬元 | 25.65萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
曲美家居集團股份有限公司成立于1993年,是先進的集設計、生產、銷售、服務于一體的大型化、規范化家居集團,秉承“用設計創造生活”的理念,匯集全球不錯的設計師團隊和世界有名設計所,為消費者提供整體家居解決方案,已成為了具備設計感的家具品牌,并讓“簡約、時尚、現代”成為了曲美風格的代言。