
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 總費用 | 46.48萬元 | 36.57萬元 | 28.86萬元 |
| 以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

