
| åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| å¥§å…‹æ–¯æ‰‹æ©ŸåŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 14è¬å…ƒ(2800å…ƒ/㎡*50㎡) | 13.5è¬å…ƒ(2700å…ƒ/㎡*50㎡) | 13è¬å…ƒ(2600å…ƒ/㎡*50㎡) | 
| 經營è¨å‚™è²» | 5è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
| 首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
| 廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
| å°è¨ˆ | 24è¬å…ƒ | 23.2è¬å…ƒ | 21.3è¬å…ƒ | |
| å¥§å…‹æ–¯æ‰‹æ©ŸåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 1.44è¬å…ƒ/月(9.6å…ƒ/天/㎡) | 1.38è¬å…ƒ/月(9.2å…ƒ/天/㎡) | 1.35è¬å…ƒ/月(9å…ƒ/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3è¬å…ƒ/月(6000å…ƒ/月/人*5人) | 2.85è¬å…ƒ/月(5700å…ƒ/月/人*5人) | 2.75è¬å…ƒ/月(5500å…ƒ/月/人*5人) | |
| 水電雜費 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| æµå‹•/儲備資金 | 13.32è¬å…ƒ | 12.69è¬å…ƒ | 12.3è¬å…ƒ | |
| å°è¨ˆ | 4.54è¬å…ƒ | 4.31è¬å…ƒ | 4.16è¬å…ƒ | |
| å¥§å…‹æ–¯æ‰‹æ©ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åˆè¨ˆ | 28.54è¬å…ƒ | 27.51è¬å…ƒ | 25.46è¬å…ƒ | 
| 
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚  | 
||||

