
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 裝修費 | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.26萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | 1.25萬元/月(2500元/月/人*5人) | 1萬元/月(2000元/月/人*5人) |
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動/儲備資金 | 8.52萬元 | 7.53萬元 | 6.42萬元 |
| 3D影院加盟投資總費用 | 20.76萬元 | 18.62萬元 | 16.34萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
大影易科技有限公司簡稱:大影易是香港財團旗下的高科技企業(yè),是專門從事數(shù)字高清、3D電影器材的研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用、城市院線建設(shè)、運營及推廣的國內(nèi)專業(yè)影院建設(shè)管理機構(gòu)。公司致力于為影院創(chuàng)業(yè)者提供從加盟規(guī)劃到影院建設(shè)到影院經(jīng)營的系統(tǒng)化專業(yè)服務(wù),在行業(yè)內(nèi)處于先進地位。兩年來,公司已成功在全國協(xié)助建設(shè)影院百余家,其中五星級影院兩家,四星級影院十一家,獲得市場與客戶的高度認可。